Põhja-Sakala valla pakendikonteinerid
| Asukoht | Pakendi liik | Konteineri maht | Konteineri omanik |
|---|---|---|---|
| Kildu küla, ratsakeskus | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Kobruvere küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Kobruvere küla, Vaalamäe | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Koksvere küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Koksvere küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Kõidama küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Kõo kauplus | Segapakend | 2 × 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Kõo küla, kauplus | Segapakend | 2,50 m³ metallkonteiner | TVO |
| Kõo, endine jäätmepunkt | Segapakend | 2 × 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Kõpu alevik, Tipu tn 4 | Segapakend | 2,50 m³ metallkonteiner | TVO |
| Kõpu alevik, Viljandi mnt 1 | Segapakend | 2,50 m³ metallkonteiner | TVO |
| Lahmuse küla, Lahmuse kool | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Metsküla küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Mudiste küla, Mudiste kauplus | Segapakend | 2,50 m³ metallkonteiner | TVO |
| Olustvere jäätmepunkt | Segapakend | 2 × 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Pilistvere küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Pilistvere rahvamaja | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Reegoldi küla, Paala rahvamaja | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Suure-Jaani, Lembitu pst 42 | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Suure-Jaani, Oja tn 2 | Paber- ja kartongpakend | 4,50 m³ metallkonteiner | EPR |
| Suure-Jaani, Pärnu tn 3 | Segapakend | 4,50 m³ metallkonteiner | EPR |
| Suure-Jaani, jäätmejaam | Segapakend | 4,50 m³ metallkonteiner | ETO |
| Supsi küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Sürgavere A ja O | Segapakend | 2 × 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Tipu küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Ülde küla | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | TVO |
| Vastemõisa küla | Paber- ja kartongpakend | 0,66 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Vastemõisa küla | Segapakend | 0,66 m³ plastikkonteiner | EPR |
| Vastemõisa Coop | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Vastemõisa 16 maja | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
| Võhma Kalevi tn 6 | Paber- ja kartongpakend | 4,50 m³ metallkonteiner | EPR |
| Võhma Kalevi tn 6 | Segapakend | 4,50 m³ metallkonteiner | EPR |
| Võhma Väike tn 12a | Paber- ja kartongpakend | 4,50 m³ metallkonteiner | EPR |
| Võhma Väike tn 12a | Segapakend | 2,50 m³ metallkonteiner | TVO |
| Võhma Tallinna tn 30 | Segapakend | 1,10 m³ plastikkonteiner | ETO |
Viimati uuendatud 12.06.2026