| Tegevusalad (andmed teatmik.ee baasil 01.09.2026 seisuga) | Juriidilisi isikuid |
| Põhja-Sakala valla ettevõtted | 1444 |
| neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega: | |
| põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 345 |
| töötlev tööstus | 249 |
| elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 13 |
| veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 15 |
| ehitus | 214 |
| hulgi- ja jaekaubandus | 113 |
| veondus ja laondus | 86 |
| majutus ja toitlustus | 74 |
| info ja side | 31 |
| finants- ja kindlustustegevus | 31 |
| kinnisvaraalane tegevus | 118 |
| kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 107 |
| haldus- ja abitegevused | 116 |
| avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 6 |
| haridus | 47 |
| tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 11 |
| kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 101 |
| muud teenindavad tegevused | 139 |
Viimati uuendatud 08.09.2026